當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 紅外測溫儀 > 在線紅外測溫儀 > SMART-FSR光纖式雙色紅外測溫儀
簡要描述:產(chǎn)品介紹: SMART-FSR光纖式雙色紅外測溫儀具有堅固的外形,采用不銹鋼鏡頭(帶吹掃功能),鋁壓鑄外殼,防護等級為IP54。它由鏡頭、光纖、處理部件組成。光纖和鏡頭組件可以承受250℃的高溫,不需要另外的冷卻。除了適用于一般工業(yè)場合溫度的測量,也適用于安裝在電磁干擾較強和環(huán)境溫度較高的場合。 檢測目標在水汽、灰塵、目標大小變化、部分被遮擋、發(fā)射率變化等環(huán)境中,即使檢測信號衰減95%
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
SMART-FSR光纖式雙色紅外測溫儀產(chǎn)品特點: |
型號 | SMART-FSR-6016 | SMART-FSR-7018 | SMART-FSR-8025 |
測溫范圍 | 600℃~1600℃ | 700℃~1800℃ | 800℃~2500℃ |
探測器 | Si/Si(疊層硅) | ||
工作波長 | 波長1:(0.7~1.08)μm,波長 2:1.08μm | ||
主要應用 | 連鑄、熱軋、感應加熱、多晶硅和單晶硅,高溫場合溫度的測量 | ||
距離系數(shù) | 50:1或100:1 | 150:1 | 150:1或200:1 |
測量距離 | 固定焦距0.2m以上,可調(diào)焦距0.15m至無窮遠可調(diào) | ||
測量精度 | ±0.5%tm℃(tm為測溫范圍上限值) | ||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||
重復精度 | ±2℃ | ||
單色系數(shù) | 0.100~1.000,步距0.001可調(diào) | ||
雙色系數(shù) | 0.850~1.150,步距0.001可調(diào) | ||
響應時間 | 快5ms,可以調(diào)節(jié) | ||
信號處理 | 峰值、谷值、平均值,環(huán)境溫度過高過低報警,單色、雙色可切換,掉電保護等功能 | ||
輸出 | 模擬量16bit輸出(4mA~20mA,0mA~20mA,0V~5V,0V~10V可選),分辨率0.1℃ | ||
模擬量12bit輸出4mA~20mA,分辨率1℃ | |||
報警輸出:上限、下限報警輸出 | |||
PNP電平輸出 | |||
RS485輸出 | |||
顯示方式 | 采用自發(fā)光工業(yè)級OLED顯示屏 | ||
供電電源 | DC(20~30)V,功耗:5W(24V@200mA),帶過壓、過流、短路保護, 內(nèi)置EMI濾波器、可抗2500VDC脈沖群的干擾。 | ||
預熱時間 | 內(nèi)置恒溫加熱器,通電10min后測溫 | ||
瞄準方式 | 內(nèi)置可見紅色激光瞄準 | ||
使用環(huán)境 | 測溫儀:-30℃~+55℃,不帶水冷;-30℃~+120℃,帶水冷 鏡頭及光纖:-30℃~+250℃ | ||
防護等級 | IP54 |
產(chǎn)品咨詢